Existen 26 países en Europa que aceptan (parte de los) pases Eurail. Consulte esta página para ver una descripción general de las compañías ferroviarias que participan en cada país. Haga clic sobre el nombre del país para obtener más información detallada sobre ferrocarriles.
| País | Compañía de ferrocarriles |
| Austria | ÖBB, más la compañía ferroviaria privada ROeEE / GYSEV |
| Bélgica | NMBS / SNCB |
| Bulgaria | BDZ |
| Croacia | HZ |
| República Checa | ČD |
| Dinamarca | DSB, más la compañía ferroviaria privada Arriva |
| Finlandia | VR |
| Francia | SNCF |
| Alemania | Deutsche Bahn (DB) y otras compañías privadas (ver documento pdf para ver la lista completa) |
| Grecia | TRAINOSE (sólo disponible en griego, use Google para traducir) |
| Hungría | MÁV-START |
| Irlanda | Irish Rail / NI Railways |
| Italia | Trenitalia |
| Luxemburgo | CFL |
| Montenegro | ŽCG |
| Países Bajos | NS y las compañías privadas Veolia, Syntus, Arriva, Connexxion, DB Regio Westfalen, Prignitzer Eisenbahn |
| Noruega | NSB |
| Polonia | PKP |
| Portugal | CP |
| Rumania | CFR |
| Serbia | ZS |
| Eslovaquia | ZSSK |
| Eslovenia | SZ |
| España | RENFE |
| Suecia | SJ y las compañías de trenes privadas Arlanda Express, Connex, Merresor y Tågkompaniet |
| Suiza | SBB/CFF/FFS y otras compañías ferroviarias privadas |










