| País | Compañía de ferrocarriles |
| Austria | ÖBB, que incluye la línea Ebenfurt-Sopron de la Compañía ROeEE CFC |
| Bélgica | NMBS / SNCB |
| Bulgaria | BDZ |
| Croacia | HZ |
| República Checa | CZ |
| Dinamarca | DSB, que incluye la compañía ferroviaria privada Arriva |
| Finlandia | VR |
| Francia | SNCF |
| Alemania | DB y otras compañías privadas (ver documento pdf para ver la lista completa) |
| Grecia | OSE |
| Hungría | MAV |
| Irlanda | IE |
| Italia | TRENITALIA |
| Luxemburgo | CFL, que incluye el autobús CFL |
| Montenegro | ZCG |
| Países Bajos | NS y los trenes operados por las compañías Veolia, Syntus, Arriva, Connexxion, DB Regio Westfalen y Prignitzer Eisenbahn. |
| Noruega | NSB |
| Polonia | PKP |
| Portugal | CP |
| Rumania | CFR |
| Serbia | ZS |
| Eslovenia | SZ |
| España | RENFE |
| Suecia | SJ y las compañías de trenes privadas Arlanda Express, Connex, Merresor y Tågkompaniet |
| Suiza | SBB/CFF/FFS y otras compañías privadas, ver esta página |
