Cuando llega a Europa en avión, es probable que usted quiera ir a la estación de ferrocarril más cercana para comenzar su aventura con Eurail. En esta página usted encontrará un resumen de algunos de los aeropuertos utilizados con mayor frecuencia. En algunos casos la conexión con una estación de ferrocarril por medio de autobús, tranvía o tren es gratis para los titulares de Eurail Pass (a excepción de los enlaces con *).
| Aeropuerto | Estación | Enlace |
| Ajaccio Campo dell’oro | Ajaccio CFC | Autobús, cada 20 minutos* |
| Amsterdam Schiphol | Amsterdam Centraal | Tren, cada 15 minutos |
| Atenas/E.Venizelos | Estación Central de Ferrocarriles de Atenas (Stathmos Larissis) | Tren, cada 30 minutos |
| Atenas/E.Venizelos | Korinthos (Nueva Estación de Ferrocarriles) | Tren, cada 2 horas |
| Barcelona El Prat | Barcelona Sants | Tren, cada 30 minutos |
| Berlín Schönefeld | Berlín Ostbahnhof/Zoologischer Garten | Tren (S-Bahn) cada 10 minutos |
| Berlín Tegel | Berlín Zool. Garten | Autobús 109* ó X9* |
| Aeropuerto de Berna | Berna Hbf | Autobús de enlace* |
| Bolonia Marconi | Bolonia Centrale | Autobús ATC 91, cada 15 minutos* |
| Bordeaux Mérignac | Bordeaux St. Jean | Autobús* |
| Bourgas Int’l | Bourgas BDZ | Autobús 15* |
| Bratislava MR Stefanik | Bratislava SZD | Autobús urbano 24* |
| Bremen | Bremen Hbf | Tranvía No. 5* |
| Brussels Nationaal | Bruselas Norte, Central, Sur | Tren, cada 20 minutos |
| Bruselas Sur | Charleroi | Autobús 68* |
| Bucarest Henry Coanda | Bucuresti Piata Victoriei | autobús 783* |
| Budapest Ferihegy 1 | Budapest Nyugati | Tren, cada 20 minutos |
| Budapest Ferihegy 2 | Budapest | Servicio de autobús* |
| Cagliari Elmas | Cagliari | Autobús ARST* |
| Carcassonne Salvaza | Carcassonne SNCF | Autobús CART #7* |
| Clermont-Ferrand Aulnat | Clermont-Ferrand | Servicio de autobús* |
| Copenhague Kastrup | København H | Tren, cada 10 minutos |
| Copenhague Kastrup | Malmö | Tren cada 20 minutos |
| Dresden | Dresden Hbf | Tren (S-Bahn) cada 30 minutos |
| Dublín | Dublín Connolly, Dublín Heuston | Autobús Airlink* |
| Düsseldorf | Düsseldorf Hbf | Tren S7 |
| Aeropuerto de Eindhoven | Eindhoven | Autobús Hermes 19* |
| Euroairport | Basel SBB | Autobús Euroair* |
| Euroairport | Freiburg Hbf | Aerobús SGB* |
| Euroairport | Mulhouse SNCF | Autobús Euroair* |
| Faro | Faro | Autobús* |
| Florencia Vespucci | Florencia SMN | Autobús ATAF 62* |
| Frankfurt Rhein/Main | Frankfurt am Main Hbf | Tren, cada 15 minutos |
| Ginebra Cointrin | Ginebra | Tren, cada 15 minutos |
| Génova C. Colombo | Génova Principe | Volabus 12/14* |
| Gotemburgo Landvetter | Göteborg C | Servicio de autobús Express cada 15-30 minutos* |
| Graz Thalerhof | Graz Hbf | Servicio de Autobús ÖBB* |
| Hahn | Frankfurt am Main Hbf | Autobús (Ryanair/Bohr)*, cada hora |
| Hamburgo | Hamburgo Hbf | Autobús AirportCity* |
| Hanóver Langenhagen | Hanóver Hbf | Tren (S-Bahn) cada 30 minutos |
| Helsinki Vantaa | Helsinki | Autobús 615 o Autobús Finnair* |
| Köln/Bonn Apt | Köln Hbf | Tren (S-Bahn) cada 20 minutos |
| Köln/Bonn Apt | Bonn Hbf | Servicio de autobús express # 670* |
| Leipzig/Halle | Leipzig Hbf, Halle(S) Hbf | Tren, cada 30 minutos |
| Linz Blue Danubio | Linz Hbf | Servicio de Autobús ÖBB* |
| Lisboa | Lisboa Cais do Sodre | Aerobús* |
| Ljubljana Brnik | Ljubljana | Servicio de autobús* |
| Luxemburgo Findel | Luxemburgo Gare Central | Autobús Luxair, cada hora* |
| Lyon St. Exupéry | Lyon Part Dieu, Lyon Perrache | Autobús: Navette Aéroport* |
| Maastricht/Aachen | Aachen | Autobús Hermes 420* |
| Maastricht/Aachen | Maastricht | Autobús Hermes 421* |
| Madrid Barajas | Madrid Chamartin | Metro* |
| Málaga | Málaga | Tren, cada 15 minutos |
| Marsella Provenza | St. Charles de Marsella | Autobús, cada 20 minutos* |
| Milán Linate | Central de Milán | Autobús ATM # 73* |
| Milán Malpensa | Central de Milán | Autobús: Servicio de enlace Malpensa* |
| Milán Malpensa | Milán Bovisa y Milán Cadorna Malpensa | Tren expreso* |
| Munich F.J.Strauss | München Hbf | Tren (S-Bahn) cada 10 minutos |
| Nantes Atlantique | Nantes SNCF | Aerobús TAN* |
| Nápoles Capodichino | Nápoles Pza. Garibaldi | Autobús # 14, cada 20 minutos* |
| Nice Cote d’Azur | Nice Ville | Autobús #23* |
| Oslo Gardermoen | Oslo Central | Tren (Tren Airport Express y NSB Regional)* |
| Charles de Gaulle en París | París Norte | RER Línea B |
| París Orly | París Austerlitz; Versalles | RER Línea C (Pont de Rungis) |
| Pisa Galileo Galilei | Florencia SMN | Tren |
| Pisa Galileo Galilei | Pisa Central | Tren |
| Porto Carneiro | Porto Campanhã | Tren cada 20 minutos* |
| Rimini Miramare | Rimini Central | Autobús ATAM # 9* |
| Roma Fiumicino | Roma Termini | Tren cada 30 minutos, sólo los pases para 1era. clase son válidos |
| Rotterdam Zestienhoven | Rotterdam Centraal | Autobús RET # 33* |
| Salzburg, W.A. Mozart | Salzburg Hbf | Autobús Urbano 77 (Obus)* |
| Aeropuerto de Sofía | Estación Central de Ferrocarriles de Sofía | Autobús 84* |
| Estocolmo Arlanda | Estocolmo C | Tren, cada 15 minutos |
| Stuttgart Echterdingen | Stuttgart Hbf | Tren (S-Bahn) cada 10-20 minutos |
| Verona Villafranca | Verona Porta Nuova | Autobús APTS, plataforma # 39* |
| Viena Schwechat | Wien-Nord, Wien-Mitte | Tren (S-Bahn), cada 30 minutos |
| Viena Schwechat | Wien-Mitte | CAT (Tren aeropuerto de la ciudad) cada 30 minutos* |
| Zurich | Zúrich Hb | Tren, cada 15 minutos |
*Los Eurail Passes NO son válidos en este aeropuerto - enlace con la ciudad